Пошук
Корисні посилання
Закупівельні ціни та ціни продажу інвестиційних монет
На дату 02.06.2023
Дата | Найменування монети | Номінал, грн | Метал/Проба | Маса дорогоцінного металу в чистоті, г | Закупівельна ціна, грн (без ПДВ) |
Ціна продажу, грн Ціна продажу інвестиційних монет зі срібла включає ПДВ. Інвестиційні монети із золота реалізуються Національним банком без ПДВ
|
Дизайн, рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 30 років незалежності України (с) | 1 | срібло/999,9 | 31,1 | 861,00 | 1 496,00 | 2021 |
02.06.2023 | Архістратиг Михаїл | 1 | срібло/999,9 | 31,1 | 861,00 | 1 496,00 | 2011 2020 |
02.06.2023 | Архістратиг Михаїл | 2 | золото/999,9 | 3,11 | 7 198,00 | 8 131,00 | 2011 2020 |
02.06.2023 | Архістратиг Михаїл | 5 | золото/999,9 | 7,78 | 17 995,00 | 19 789,00 | 2011 |
02.06.2023 | Архістратиг Михаїл | 10 | золото/999,9 | 15,55 | 35 989,00 | 39 218,00 | 2011 |
02.06.2023 | Архістратиг Михаїл | 20 | золото/999,9 | 31,1 | 71 979,00 | 77 716,00 | 2011 |
Корисні посилання
