Пошук
Корисні посилання
Закупівельні ціни та ціни продажу інвестиційних монет
На дату 29.09.2023
Дата | Найменування монети | Номінал, грн | Метал/Проба | Маса дорогоцінного металу в чистоті, г | Закупівельна ціна, грн (без ПДВ) |
Ціна продажу, грн Ціна продажу інвестиційних монет зі срібла включає ПДВ. Інвестиційні монети із золота реалізуються Національним банком без ПДВ
|
Дизайн, рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 30 років незалежності України (с) | 1 | срібло/999,9 | 31,1 | 827,00 | 1 437,00 | 2021 |
29.09.2023 | Архістратиг Михаїл | 1 | срібло/999,9 | 31,1 | 827,00 | 1 437,00 | 2011 2020 |
29.09.2023 | Архістратиг Михаїл | 2 | золото/999,9 | 3,11 | 6 863,00 | 7 753,00 | 2011 2020 |
29.09.2023 | Архістратиг Михаїл | 5 | золото/999,9 | 7,78 | 17 158,00 | 18 868,00 | 2011 |
29.09.2023 | Архістратиг Михаїл | 10 | золото/999,9 | 15,55 | 34 315,00 | 37 393,00 | 2011 |
29.09.2023 | Архістратиг Михаїл | 20 | золото/999,9 | 31,1 | 68 630,00 | 74 099,00 | 2011 |
Корисні посилання
