| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1618,4937 | 
| 944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1381,7868 | 
| 975 | BGN | 100 | Болгарський лев | 1338,7040 | 
| 933 | BYN | 10 | Бiлоруський рубль | 111,5879 | 
| 410 | KRW | 1000 | Вона | 20,0682 | 
| 344 | HKD | 100 | Гонконгівський долар | 301,4458 | 
| 208 | DKK | 100 | Данська крона | 350,3549 | 
| 840 | USD | 100 | Долар США | 2349,0376 | 
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2618,2373 | 
| 818 | EGP | 100 | Єгипетський фунт | 147,0557 | 
| 392 | JPY | 1000 | Єна | 214,6624 | 
| 985 | PLN | 100 | Злотий | 613,7884 | 
| 356 | INR | 1000 | Індійська рупія | 330,9771 | 
| 364 | IRR | 1000 | Іранський ріал | 0,5593 | 
| 124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1790,7375 | 
| 191 | HRK | 100 | Куна | 351,9089 | 
| 484 | MXN | 100 | Мексіканський песо | 123,4889 | 
| 498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 135,9334 | 
| 376 | ILS | 100 | Новий ізраїльський шекель | 672,6883 | 
| 554 | NZD | 100 | Новозеландський долар | 1553,0205 | 
| 578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 261,0927 | 
| 710 | ZAR | 100 | Ренд | 162,3159 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,7424 | 
| 946 | RON | 100 | Румунський лей | 547,8515 | 
| 360 | IDR | 10000 | Рупія | 16,7729 | 
| 682 | SAR | 100 | Саудівський рiял | 626,4100 | 
| 702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1734,3914 | 
| 960 | XDR | 100 | СПЗ(спеціальні права запозичення) | 3247,4650 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,1181 | 
| 949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 401,6317 | 
| 348 | HUF | 1000 | Форинт | 79,5793 | 
| 826 | GBP | 100 | Фунт стерлінгів | 3138,8087 | 
| 203 | CZK | 100 | Чеська крона | 102,7445 | 
| 752 | SEK | 100 | Шведська крона | 251,2390 | 
| 756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 2390,4294 | 
| 156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 335,5639 | 
