Опис даних та графік поширення
млн грн
11.09 | 10.09 | 09.09 | 08.09 | 05.09 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 257 579 | 245 934 | 219 356 | 236 124 | 240 521 |
зміна до попереднього дня | 11 644 | 26 578 | -16 767 | -4 397 | 1 447 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -757 | 22 979 | -13 520 | -14 419 | -2 342 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 2 899 | 26 880 | -9 648 | 8 403 | 1 790 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 2 899 | 26 880 | -9 648 | 8 403 | 1 790 |
залучення | -312 488 | -315 387 | -342 267 | -332 619 | -341 022 |
погашення | 315 387 | 342 267 | 332 619 | 341 022 | 342 812 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | -17 303 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | -17 303 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | -17 303 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -3 656 | -3 901 | -3 872 | -5 519 | -4 132 |
2. Автономні чинники | 12 401 | 3 599 | -3 248 | 10 021 | 3 789 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -1 425 | -184 | -110 | -2 556 | -1 105 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 13 198 | 3 567 | -3 559 | 12 401 | 4 750 |
2.3. Інші операції | 628 | 217 | 421 | 177 | 144 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 10.09 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 436 624 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 315 387 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 121 237 |
млн грн
на початок дня |
10.09 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 656 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2025 по 10.09.2025 |
570 376 |