| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20,4111 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,7627 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,5416 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,4176 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,5059 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,3499 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27,2275 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 32,3463 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,7362 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,4610 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 7,1570 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6628 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21,9887 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,3180 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3719 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5147 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,3535 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,9980 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,1791 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,9046 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,7301 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,5632 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8775 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,2595 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20,2540 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,8279 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,3971 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,1373 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 9,1982 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 37,7046 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2693 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,2017 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 29,4638 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,2162 | 
