| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,8421 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 17,2483 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6335 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,3965 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2507 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,7281 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,0474 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 29,2549 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 30,1135 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,5499 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,1515 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,3531 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6880 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,5785 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,0019 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,4338 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5292 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,2784 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 17,9669 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2,9332 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,7841 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,7937 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,0919 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9511 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20,8428 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,7028 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,2783 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,7196 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 7,3939 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,1044 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2167 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,7886 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30,3034 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,3628 | 
