| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20,4942 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 16,5672 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 11,0249 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,9389 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,5369 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,6315 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,4530 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 28,1610 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 33,1441 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,7990 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,6719 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 7,3877 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,7867 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21,5570 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,3824 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3780 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,6451 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,3262 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 19,3593 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,1048 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,7998 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,6759 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,8109 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9985 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,5086 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 20,8708 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39,9306 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,5971 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,5694 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 9,3143 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 37,2852 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2530 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,2602 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30,7133 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,2510 | 
