| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,5390 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6587 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,0876 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2749 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,4240 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,2312 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 26,6362 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 31,4627 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,6954 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,4191 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,9067 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6135 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21,0579 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,2083 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3390 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5173 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,2868 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,9330 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,0928 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8719 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,6552 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,3578 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8691 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,1015 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,8334 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 37,9373 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,2503 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,1517 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,9893 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 36,9098 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2393 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,1020 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 28,9006 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,1314 | 
