| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,5015 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,7055 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,1085 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2767 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,4238 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,2385 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 26,6450 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 31,5170 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,6973 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,4417 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,9289 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6279 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 20,9985 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,2120 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,3403 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5102 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,3164 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,9046 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,1053 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8623 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,6631 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,3692 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8707 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,1042 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,8680 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 37,9944 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,2531 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,1583 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 9,0353 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 36,8354 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2452 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,1080 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 29,0599 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,1417 | 
