| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,5630 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 16,0442 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 11,1236 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 16,5171 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,3086 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,5285 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,3385 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 27,3474 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 32,3082 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,7166 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,5641 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 7,3455 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,6511 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 20,6528 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,2921 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,2353 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,6371 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,0304 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 17,8838 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,0660 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,5676 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,7328 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,6809 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8465 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,2921 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,9325 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,5598 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,5218 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 3,7073 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 9,3333 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,8470 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2371 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,1406 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30,0422 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 3,9349 | 
