| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 24,9727 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 21,5426 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 13,2919 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 20,9586 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,8808 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 4,6814 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 5,5013 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 36,5686 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 40,9897 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,1874 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,6210 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 9,2085 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 4,4601 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 27,8448 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 2,1793 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 2,0866 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,1780 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 22,9541 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,6816 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 2,0529 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,0465 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 8,3005 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,4400 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 27,6553 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 49,4118 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 8,2301 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,3591 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 10,8130 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 47,1516 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,7106 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 3,5731 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 42,5786 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 5,1031 | 
