Пошук
Валюта зі зміною курсу
Корисні посилання
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют
на дату
22.06.2022
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20,3131 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 17,2524 |
933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6335 |
975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,7819 |
410 | KRW | 100 | Вона | 2,2619 |
344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,7267 |
208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,1485 |
840 | USD | 1 | Долар США | 29,2549 |
978 | EUR | 1 | Євро | 30,861 |
818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,5593 |
392 | JPY | 10 | Єна | 2,1482 |
985 | PLN | 1 | Злотий | 6,6475 |
356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,746 |
124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,5793 |
191 | HRK | 1 | Куна | 4,1038 |
484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,4498 |
498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5204 |
376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,4699 |
554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,4993 |
578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2,9843 |
710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8372 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 5,3894 |
946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,239 |
360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,9752 |
702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 21,1196 |
960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39,0585 |
398 | KZT | 100 | Теньге | 6,5106 |
949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,686 |
348 | HUF | 100 | Форинт | 7,7868 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,8797 |
203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2504 |
752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,8982 |
756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30,2282 |
156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,3667 |
Корисні посилання
