| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 19,3583 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6452 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,3706 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,2488 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,4214 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,0419 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 26,6588 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 30,0591 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,6928 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,3365 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,4037 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,5816 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 21,0808 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 3,9980 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,2742 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5090 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,6269 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,6745 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 2,9796 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,6894 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,5642 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,0726 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 1,8712 | 
| 682 | SAR | 1 | Саудівський ріял | 7,1062 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 19,5761 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 37,2623 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,1484 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 2,3698 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,1391 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 35,8174 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,1842 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,9679 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 28,7612 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,1773 | 
