| Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць валюти | Назва валюти | Офіційний курс для відображення в бухгалтерському обліку, для операцій НБУ з ДКСУ та в інших випадках, визначених законодавством України, без зобов’язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами | 
|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | Австралійський долар | 20,7227 | 
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанський манат | 17,2534 | 
| 933 | BYN | 1 | Білоруський рубль | 10,6335 | 
| 975 | BGN | 1 | Болгарський лев | 15,6930 | 
| 410 | KRW | 100 | Вона | 2,3004 | 
| 344 | HKD | 1 | Гонконгівський долар | 3,7285 | 
| 208 | DKK | 1 | Данська крона | 4,1235 | 
| 840 | USD | 1 | Долар США | 29,2549 | 
| 978 | EUR | 1 | Євро | 30,6869 | 
| 818 | EGP | 1 | Єгипетський фунт | 1,5796 | 
| 392 | JPY | 10 | Єна | 2,2350 | 
| 985 | PLN | 1 | Злотий | 6,5414 | 
| 356 | INR | 10 | Індійська рупія | 3,8215 | 
| 124 | CAD | 1 | Канадський долар | 22,7178 | 
| 191 | HRK | 1 | Куна | 4,0537 | 
| 484 | MXN | 1 | Мексиканське песо | 1,4301 | 
| 498 | MDL | 1 | Молдовський лей | 1,5836 | 
| 376 | ILS | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,7650 | 
| 554 | NZD | 1 | Новозеландський долар | 18,9162 | 
| 578 | NOK | 1 | Норвезька крона | 3,0974 | 
| 710 | ZAR | 1 | Ренд | 1,8338 | 
| 643 | RUB | 10 | Російський рубль | 4,0756 | 
| 946 | RON | 1 | Румунський лей | 6,2014 | 
| 360 | IDR | 1000 | Рупія | 2,0186 | 
| 702 | SGD | 1 | Сінгапурський долар | 21,0785 | 
| 960 | XDR | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 39,1911 | 
| 398 | KZT | 100 | Теньге | 6,5565 | 
| 949 | TRY | 1 | Турецька ліра | 1,9742 | 
| 348 | HUF | 100 | Форинт | 8,1356 | 
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлінгів | 36,3565 | 
| 203 | CZK | 1 | Чеська крона | 1,2512 | 
| 752 | SEK | 1 | Шведська крона | 2,9671 | 
| 756 | CHF | 1 | Швейцарський франк | 30,0435 | 
| 156 | CNY | 1 | Юань Женьміньбі | 4,4214 | 
