Опис даних та графік поширення
млн грн
| 07.01 | 06.01 | 05.01 | 02.01 | 01.01 | |
| Коррахунки банків (на початок дня) | 245 961 | 263 912 | 264 579 | 245 356 | 248 049 |
| зміна до попереднього дня | -17 950 | -667 | 19 223 | -2 693 | -10 332 |
| у тому числі: | |||||
| 1. Монетарні операції Національного банку України | -17 519 | -17 421 | 16 533 | -7 892 | -11 607 |
| 1.1 Інструменти постійного доступу | -13 016 | -10 728 | 9 364 | -7 892 | -10 669 |
| 1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -13 016 | -10 728 | 9 364 | -7 892 | -10 669 |
| залучення | -653 738 | -640 722 | -629 994 | -639 358 | -631 466 |
| погашення | 640 722 | 629 994 | 639 358 | 631 466 | 620 797 |
| 1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 14 114 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 14 114 | 0 | 0 |
| залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення | 0 | 0 | 14 114 | 0 | 0 |
| 1.3 Інші монетарні операції | -4 503 | -6 693 | -6 945 | 0 | -938 |
| 2. Автономні чинники | -431 | 16 754 | 2 690 | 5 199 | 1 275 |
| 2.1 Зміна обсягу готівки | 83 | 1 405 | 2 306 | 4 968 | 1 018 |
| 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -794 | 14 538 | -613 | -1 | 10 |
| 2.3. Інші операції | 280 | 811 | 997 | 232 | 247 |
Довідково
млн грн
| на початок дня | 06.01 |
| Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 30 801 |
| у тому числі: | |
| кредити O/N | 0 |
| тендерні кредити | 789 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 789 |
| інші кредити | 30 013 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
| Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 767 163 |
| у тому числі: | |
| депозитні сертифікати O/N | 640 722 |
| депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 126 441 |
млн грн
|
на початок дня |
06.01 |
|
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
3 354 |
млн грн
|
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.12.2025 по 10.01.2026 |
594 230 |