Опис даних та графік поширення
млн грн
20.01 | 17.01 | 16.01 | 15.01 | 14.01 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 292 138 | 280 478 | 302 090 | 316 347 | 327 301 |
зміна до попереднього дня | 11 660 | -21 612 | -14 257 | -10 954 | 10 172 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -387 | -24 959 | -29 918 | -15 759 | 3 095 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 1 684 | -18 254 | -19 857 | -6 822 | 11 951 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 1 684 | -18 254 | -19 857 | -6 822 | 11 951 |
залучення | -398 264 | -399 948 | -381 694 | -361 837 | -355 015 |
погашення | 399 948 | 381 694 | 361 837 | 355 015 | 366 966 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 6 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 6 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 6 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -8 382 | -6 705 | -10 061 | -8 937 | -8 856 |
2. Автономні чинники | 12 047 | 3 346 | 15 661 | 4 805 | 7 078 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -24 | 787 | 2 124 | 1 579 | 1 249 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 11 675 | 2 406 | 14 264 | 3 083 | 5 405 |
2.3. Інші операції | 397 | 154 | -727 | 143 | 424 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 17.01 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 32 147 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 889 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 889 |
інші кредити | 30 258 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 454 964 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 399 948 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 55 016 |
млн грн
на початок дня |
17.01 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
4 470 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.01.2025 по 10.02.2025 |
542 711 |