Опис даних та графік поширення
млн грн
11.07 | 10.07 | 09.07 | 08.07 | 07.07 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 292 319 | 251 675 | 229 964 | 228 753 | 247 041 |
зміна до попереднього дня | 40 644 | 21 711 | 1 211 | -18 288 | -5 413 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | 40 060 | 9 999 | -5 493 | -5 036 | -34 647 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 45 674 | 14 802 | 1 835 | 4 973 | -49 157 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 45 674 | 14 802 | 1 835 | 4 973 | -49 157 |
залучення | -379 928 | -425 602 | -440 404 | -442 239 | -447 212 |
погашення | 425 602 | 440 404 | 442 239 | 447 212 | 398 055 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 510 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 510 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 510 |
1.3 Інші монетарні операції | -5 614 | -4 803 | -7 328 | -10 009 | 0 |
2. Автономні чинники | 584 | 11 712 | 6 704 | -13 252 | 29 234 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -2 581 | -1 300 | -374 | 221 | -2 814 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 2 986 | 12 774 | 6 831 | -14 062 | 31 167 |
2.3. Інші операції | 179 | 238 | 246 | 589 | 880 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 10.07 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 514 000 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 425 602 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 88 398 |
млн грн
на початок дня |
10.07 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 358 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2025 по 10.07.2025 |
565 315 |