Опис даних та графік поширення
млн грн
25.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 | 19.08 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 253 663 | 242 873 | 242 616 | 268 886 | 239 705 |
зміна до попереднього дня | 10 789 | 258 | -26 270 | 29 181 | -30 766 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -13 586 | -16 542 | -39 532 | 38 720 | -11 024 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 7 811 | -12 936 | -34 435 | 43 745 | -6 568 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 7 811 | -12 936 | -34 435 | 43 745 | -6 568 |
залучення | -352 870 | -360 681 | -347 745 | -313 310 | -357 055 |
погашення | 360 681 | 347 745 | 313 310 | 357 055 | 350 487 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | -17 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | -17 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
залучення | -17 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -4 169 | -3 606 | -5 097 | -5 025 | -4 456 |
2. Автономні чинники | 24 375 | 16 800 | 13 262 | -9 539 | -19 742 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -1 598 | -1 090 | 825 | 431 | 1 719 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 25 823 | 17 715 | 12 294 | -10 155 | -22 099 |
2.3. Інші операції | 150 | 175 | 143 | 185 | 639 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 22.08 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 457 554 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 360 681 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 96 873 |
млн грн
на початок дня |
22.08 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 472 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.08.2025 по 10.09.2025 |
570 376 |