Опис даних та графік поширення
млн грн
17.09 | 16.09 | 15.09 | 12.09 | 11.09 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 264 107 | 249 777 | 272 813 | 269 946 | 257 579 |
зміна до попереднього дня | 14 330 | -23 036 | 2 867 | 12 367 | 11 644 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | 9 075 | -18 644 | -22 037 | 5 286 | -757 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 12 533 | -15 187 | -40 566 | 9 581 | 2 899 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 12 533 | -15 187 | -40 566 | 9 581 | 2 899 |
залучення | -346 127 | -358 660 | -343 473 | -302 907 | -312 488 |
погашення | 358 660 | 343 473 | 302 907 | 312 488 | 315 387 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 21 046 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 21 046 | 0 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 21 046 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -3 458 | -3 457 | -2 517 | -4 295 | -3 656 |
2. Автономні чинники | 5 255 | -4 392 | 24 904 | 7 081 | 12 401 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 1 751 | 884 | -1 977 | -2 562 | -1 437 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 3 366 | -5 879 | 25 529 | 9 417 | 13 198 |
2.3. Інші операції | 139 | 603 | 1 352 | 226 | 640 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 16.09 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 458 851 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 358 660 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 100 191 |
млн грн
на початок дня |
16.09 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
7 676 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2025 по 10.10.2025 |
574 062 |