Опис даних та графік поширення
млн грн
15.07 | 14.07 | 11.07 | 10.07 | 09.07 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 251 108 | 280 087 | 292 319 | 251 675 | 229 964 |
зміна до попереднього дня | -28 979 | -12 232 | 40 644 | 21 711 | 1 211 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -28 154 | -25 656 | 40 060 | 9 999 | -5 493 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -22 547 | 3 134 | 45 674 | 14 802 | 1 835 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -22 547 | 3 134 | 45 674 | 14 802 | 1 835 |
залучення | -399 341 | -376 794 | -379 928 | -425 602 | -440 404 |
погашення | 376 794 | 379 928 | 425 602 | 440 404 | 442 239 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | -22 886 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | -22 886 | 0 | 0 | 0 |
залучення | 0 | -22 886 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -5 607 | -5 904 | -5 614 | -4 803 | -7 328 |
2. Автономні чинники | -825 | 13 424 | 584 | 11 712 | 6 704 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 819 | -2 814 | -2 625 | -1 300 | -374 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -2 071 | 16 048 | 2 986 | 12 774 | 6 831 |
2.3. Інші операції | 428 | 190 | 223 | 238 | 246 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 14.07 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 488 078 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 376 794 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 111 284 |
млн грн
на початок дня |
14.07 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 831 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.07.2025 по 10.08.2025 |
570 052 |