№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 68-111/66487 | 12.11.2014 |
2 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0018/76121 | 08.11.2017 |
3 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/8369 | 02.02.2021 |
4 | ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/21709 | 15.03.2021 |
Платіжна система

"MasterCard"
Дата внесення відомостей до РПІ: 10.09.2014
- Важлива платіжна система
- Ознака платіжної системи:
- міжнародна
- Країна:
- Сполучені Штати Америки
- Найменування оператора:
- Mastercard International Incorporated
№ з/п |
Найменування учасника платіжної системи (торговельна марка, веб-сайт) |
Тип учасника | Номер реєстраційного свідоцтва | Дата реєстраційного свідоцтва |
---|---|---|---|---|
1 | АБ "УКРГАЗБАНК" | банк | 491 | 20.10.2009 |
2 | АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | банк | 545 545/1 |
10.02.2010 24.09.2010 |
3 | Акціонерний банк "Південний" | банк | 641 | 08.12.2010 |
4 | АТ "КОМІНБАНК" | банк | 856 | 21.08.2012 |
5 | АТ "МетаБанк" | банк | 469 1151 |
07.09.2009 27.12.2018 |
6 | АТ "ОТП Банк" | банк | 230 | 14.12.2006 |
7 | АТ "Ощадбанк" | банк | 176 | 21.08.2006 |
8 | АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | банк | 744 | 06.10.2011 |
9 | АТ "Райффайзен Банк" (https://raiffeisen.ua) |
банк | 524 1139 1192 |
18.12.2009 13.07.2018 20.07.2021 |
10 | АТ "ТАСКОМБАНК" | банк | 976 | 01.08.2013 |
11 | АТ "Укрексімбанк" | банк | 845 | 14.08.2012 |
12 | АТ "УКРСИББАНК" | банк | 565 | 19.03.2010 |
13 | ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | банк | 823 | 12.07.2012 |
14 | АТ "АЛЬПАРІ БАНК" | банк | 1019 1111 |
21.03.2014 25.04.2018 |
15 | АТ "СЕНС БАНК" | банк | 549 | 24.02.2010 |
16 | ПАТ "БАНК "ГРАНТ" | банк | 725 | 09.08.2011 |
17 | ПАТ "БАНК ВОСТОК" | банк | 803 | 23.05.2011 |
18 | ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | банк | 907 | 24.10.2012 |
19 | ПАТ "БТА БАНК" | банк | 562 | 22.03.2010 |
20 | АТ "ЄПБ" | банк | 770 1145 1145/1 |
15.03.2012 16.10.2018 03.12.2019 |
21 | ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | банк | 702 702/1 |
31.05.2011 03.12.2020 |
22 | ПАТ "КОМІНВЕСТБАНК" | банк | 472 | 09.09.2009 |
23 | ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | банк | 661 | 15.02.2011 |
24 | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | банк | 795 | 19.04.2012 |
25 | ПАТ "КРЕДОБАНК" | банк | 987 | 04.10.2013 |
26 | ПАТ "МТБ БАНК" | банк | 790 1119 1119/1 |
19.04.2012 19.06.2018 05.07.2022 |
27 | ПАТ "ОКСІ БАНК" | банк | 841 | 13.08.2012 |
28 | АТ "ПУМБ" | банк | 873 | 11.09.2012 |
29 | ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | банк | 971 | 15.07.2013 |
30 | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | банк | 160 | 31.07.2006 |
31 | АТ "ПРАВЕКС БАНК" | банк | 896 1109 |
04.10.2012 25.04.2018 |
32 | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" | банк | 510 | 27.11.2009 |
33 | ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" | банк | 495 | 23.10.2009 |
34 | АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" | банк | 1053 | 28.08.2015 |
35 | ПАТ "АСВІО БАНК" | банк | 1055 | 31.08.2015 |
36 | ПАТ "КРИСТАЛБАНК" | банк | 1056 | 13.10.2015 |
37 | АТ "ЮНЕКС БАНК"![]() |
банк | 1096 1096/1 |
11.10.2017 29.10.2021 |
38 | ПАТ "АЛЬТБАНК" | банк | 1099 1153 |
27.03.2018 14.01.2019 |
39 | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (MONOBANK; IRONBANK; "IRON BANK | Universal Bank"; "monobank | Universal Bank"; www.monobank.ua; www.monobank.com.ua; iron.monobank.ua) ![]() |
банк | 1100 | 13.04.2018 |
40 | АТ "УКРПОШТА" | національний оператор поштового зв’язку |
1101 1155 |
17.04.2018 14.01.2019 |
41 | АТ "ІДЕЯ БАНК" (O.Bank) | банк | 1112 | 27.04.2018 |
42 | ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" | банк | 1115 | 29.05.2018 |
43 | ПАТ "РВС БАНК" | банк | 1116 | 31.05.2018 |
44 | АТ "А-БАНК" | банк | 1140 1140/1 |
19.07.2018 09.07.2020 |
45 | АТ "СКАЙ БАНК" | банк | 1144 | 07.09.2018 |
46 | АТ "БАНК "ПОРТАЛ" | банк | 1168 | 10.10.2019 |
47 | ТОВ "НоваПей" | небанківська фінансова установа | 1194 | 10.08.2021 |
48 | АТ "БАНК 3/4" | банк | 27-0020/33928 | 16.05.2023 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 68-111/56867 | 03.10.2014 |
2 | ТОВ "ПрофітГід" | небанківська фінансова установа | 27-0018/70593 | 27.11.2020 |
3 | ТОВ "ФК "Єдиний простір" | небанківська фінансова установа | 27-0019/21004 | 12.03.2021 |
4 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/52333 | 11.06.2021 |
5 | ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/13457 | 11.02.2022 |
6 | ТОВ “ФК “ЕЛАЄНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/19618 | 07.03.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0018/46822 27-0019/12624 |
06.07.2017 16.02.2021 |
2 | ТОВ "ФК "ФІНЕКСПРЕС" ("TRANZZO", "oplata com", cpay.tranzzo.com, oplata.com) | небанківська фінансова установа | 27-0018/84323 | 15.12.2017 |
3 | ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/9367 | 21.02.2020 |
4 | ТОВ “ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА” (“oplata com”, https://oplata.com, https://cpay.tranzzo.com та https://paypong.ua) | небанківська фінансова установа | 27-0018/21006 27-0019/12624 |
28.04.2020 16.02.2021 |
5 | ТОВ “АДЕМІО” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
6 | ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
7 | ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
8 | ТОВ “ФК “ГЕРЦ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
9 | ТОВ “ФК “ЕЛАЄНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
10 | ТОВ “ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
11 | ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
12 | ТОВ “ФК “ТАНДЕМ-ФІНАНС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
13 | ТОВ “ДАЙМОНД ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
14 | ТОВ “ФК “КОНТРАКТОВИЙ ДІМ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
15 | ТОВ “ФК “СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
16 | ТОВ “ФК “КРЕДИТОН” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
17 | ТОВ “ФК “ФЕНІКС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
18 | ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
19 | ТОВ “ФК ФІН ПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
20 | ТОВ “ФК ЮАПЕЙ” | небанківська фінансова установа | 27-0019/12624 | 16.02.2021 |
21 | ТОВ "ФК АКТИНІЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/89642 | 24.09.2021 |
22 | ТОВ "ПРОФІТГІД" | небанківська фінансова установа | 27-0019/94259 | 07.10.2021 |
23 | ПАТ “МТБ БАНК” | банк | 27-0019/17393 | 23.02.2022 |
24 | ТОВ "ПЕЙРАН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/40369 | 09.06.2022 |
25 |
ТОВ “СС ЛОУН” | небанківська фінансова установа | 27-0019/51390 | 27.07.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Фінансова компанія МБК" ("PORTMONE") | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
2 | ТОВ "Фінансова компанія "ЕЛАЄНС" | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
3 | ТОВ "Фінансова компанія "Контрактовий Дім" | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
4 | ТОВ "Фінансова компанія "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 57-0011/4177 | 19.01.2017 | |
5 | ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/63109 | 13.09.2017 | |
6 | ТОВ "ФК "ВАП-КАПІТАЛ" (MOSST Reader) | небанківська фінансова установа | 27-0018/68806 | 06.10.2017 | |
7 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"АБЕКОР" | небанківська фінансова установа | 27-0018/76911 | 10.11.2017 | |
8 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" (iPay, Monego) | небанківська фінансова установа | 27-0018/7563 | 06.02.2018 | |
9 | ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/13635 | 07.03.2018 | |
10 | ТОВ "ФК "СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/54776 | 11.10.2018 | |
11 | ТОВ "ФК "ГЕРЦ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/61029 | 15.11.2018 | |
12 | ТОВ "ФК "АРТУА" | небанківська фінансова установа | 27-0018/63912 | 29.11.2018 | |
13 | ТОВ "ФК "АП. МІ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0018/43208 | 21.08.2019 | |
14 | ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/46085 | 06.09.2019 | |
15 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" ("TRANZZO", "oplata com", cpay.tranzzo.com, oplata.com) | небанківська фінансова установа | 27-0018/66890 | 21.12.2019 | |
16 | ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/53605 | 25.09.2020 | |
17 | ТОВ "ФК ФІН ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0018/53606 | 25.09.2020 | |
18 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/27045 | 31.03.2021 | |
19 | ТОВ "ПрофітГід" | небанківська фінансова установа | 27-0019/27045 | 31.03.2021 | |
20 | ТОВ "ПЕЙРАН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/34376 | 21.04.2021 | |
21 | ТОВ "ФК "САН-РАЙЗ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/38104 | 30.04.2021 | |
22 | ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/45801 | 25.05.2021 | |
23 | ТОВ "ФК "ЄДИНИЙ ПРОСТІР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/22822 | 22.03.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Фінансова компанія МБК" ("PORTMONE") | небанківська фінансова установа | 27-0018/24355 | 07.05.2019 |
2 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/10208 | 08.02.2021 |
3 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” | небанківська фінансова установа | 27-0019/47102 | 28.05.2021 |
4 | ТОВ “ФК “ЄДИНИЙ ПРОСТІР” | небанківська фінансова установа | 27-0019/48608 | 01.06.2021 |
5 | ТОВ “ПЕЙТЕК УКРАЇНА” (https://paytech.com.ua) | небанківська фінансова установа | 27-0019/13455 | 11.02.2022 |
6 | ТОВ “СС ЛОУН” | небанківська фінансова установа | 27-0019/37074 | 27.05.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 68-111/61900 | 24.10.2014 |
2 | ТОВ "ПрофітГід" | небанківська фінансова установа | 27-0018/52004 | 21.09.2020 |
3 | ТОВ "ФК "ЕВО"![]() https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/8368 | 02.02.2021 |
4 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/25484 | 25.03.2021 |
5 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/25484 | 25.03.2021 |
6 | ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" | небанківська фінансова установа | 27-0019/44400 | 21.05.2021 |
7 | ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/112188 | 25.11.2021 |
8 |
ТОВ "ФК “САН-РАЙЗ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/5788 | 21.01.2022 |
№
з/п
|
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ “ФК “ЕВО” https://rozetkapay.com.ua; https://rozetkapay.com |
небанківська фінансова установа | 27-0019/6324 | 24.01.2022 |
№
з/п
|
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
1 | ТОВ "ПЕЙСЕЛЛ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/19733 | 07.03.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
2 | ТОВ "ФК МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
3 | ТОВ "ФК “ГЕРЦ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
4 | ТОВ "УПР" | небанківська фінансова установа | 27-0019/33604 | 19.04.2021 |
5 | ТОВ "ФК "№1" | небанківська фінансова установа | 27-0019/60041 | 05.07.2021 |
6 | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/60041 | 05.07.2021 |
7 | ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/70167 | 02.08.2021 |
8 | ТОВ "ПЕЙРАН" | небанківська фінансова установа | 27-0019/1793 | 10.01.2022 |
9 | ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/46593 | 07.07.2022 |
10 | ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/47354 | 11.07.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) | Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/64997 | 19.07.2021 |
2 | ТОВ ФК "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/73294 | 10.08.2021 |
3 | ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/73294 | 10.08.2021 |
4 | ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/107029 | 11.11.2021 |
5 | ТОВ "ФІНКІТ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/107029 | 11.11.2021 |
6 | ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" | небанківська фінансова установа | 27-0019/122419 | 22.12.2021 |
7 | ТОВ "ФК "№1" | небанківська фінансова установа | 27-0019/50734 | 26.07.2022 |
8 | ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/50734 | 26.07.2022 |
9 | ТОВ "ФК "ФЕНІКС" | небанківська фінансова установа | 27-0019/50734 | 26.07.2022 |
№ з/п |
Найменування непрямого учасника платіжної системи (торговельна марка/вебсайт) |
Тип учасника | Номер повідомлення про внесення відомостей | Дата повідомлення про внесення відомостей |
---|---|---|---|---|
1 | ТОВ "Фінансова компанія МБК" | небанківська фінансова установа | 27-0018/59458 | 14.11.2019 |
2 | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" | небанківська фінансова установа | 27-0019/46756 | 27.05.2021 |