Небанківські установи-резиденти/небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури
Файл | Назва файлу | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила/особливості формування показників, за датою розміщення | Опис контролів, за датою розміщення | Схема подання | ||||
4EX | "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" | 11.02.2021 | Registry | 11.02.2021 | Domain_List | 13.07.2021 | Descritpion | 24.11.2021 | Controls | t4ex |
E9X | "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків" | 13.07.2021 | Registry | 07.06.2018 | Domain_List | 13.07.2021 | Description | 08.10.2021 | Controls | te9x |
10.06.2022 | 'Registry (зі звітної дати 01.08.2022) |
24.02.2022 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.08.2022) |
24.02.2022 | 'Description (зі звітної дати 01.08.2022) |
24.02.2022 | 'Controls (зі звітної дати 01.08.2022) |
'te9x (зі звітної дати 01.08.2022) | ||
F0X | "Данi про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать НФУ та обсяги готівки" | 29.03.2019 | Registry | 01.03.2018 | Domain_List | 29.03.2019 | Descritpion | 08.10.2021 | Controls | tf0x |
24.02.2022 | 'Registry (зі звітної дати 01.10.2022) |
24.02.2022 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.10.2022) |
24.02.2022 | 'Descritpion (зі звітної дати 01.10.2022) |
24.02.2022 | 'Controls (зі звітної дати 01.10.2022) |
'tf0x (зі звітної дати 01.10.2022) |