Перелік файлів з показниками статистичної звітності, що подаються банками відповідно до додатка 2 до Правил № 120, згруповані за напрямками звітної інформації
Напрямок звітної інформації | Файл | Назва файла | Реєстр показників, що подаються у файлі, за датою розміщення | Довідники параметрів, НРП та метрики, за датою розміщення | Правила/ особливості формування показників за датою розміщення |
Опис контролів за датою розміщення | Схема подання | ||||
Балансова звітність банків | 01X | "Дані про залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 08.08.2018 | Domain_List | 14.01.2021 | Controls | z01x | ||
02X | "Дані про обороти та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 14.01.2021 | Controls | z02x | |||
07X | "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 30.09.2020 | Registry | 06.02.2020 | Domain_List | 29.12.2020 | Description | 30.11.2020 | Controls | t07x | |
08X | "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 31.08.2020 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 30.12.2020 | Description | 29.11.2019 | Controls | z08x | |
05.03.2021 | Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
25X | "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 26.04.2019 | Controls | t25x | |||
81X | "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 26.04.2019 | Controls | t81x | |||
A4X | "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" | 07.12.2018 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 26.04.2019 | Controls | ta4x | |||
D5X | "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | 30.09.2020 | Registry | 06.02.2020 | Domain_List | 24.12.2020 | Description | 26.01.2021 | Controls | zd51x, zd52x | |
26.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
D6X | "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" | 30.09.2020 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 05.02.2019 | Description | 30.10.2020 | Controls | zd6x | |
Реєстраційні питання та ліцензування | 48X | "Дані про двадцять найбільших учасників банку" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | t48x | ||
Банківський нагляд | 26X | "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" | 31.01.2020 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 22.07.2020 | Controls | t26x | ||
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 11.03.2021) | ||||||||||
3BX | "Дані про фінансову звітність підприємств – боржників банку" | 04.03.2020 | Registry | 08.11.2019 | Domain_List | 17.12.2019 | Description | 30.09.2020 | Controls | t3bx | |
29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 05.03.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 05.03.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't3bx (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
3VX | "Дані про підприємства – боржники банку" | 08.11.2019 | Registry | 08.11.2019 | Domain_List | 17.12.2019 | Description | 30.09.2020 | Controls | t3vx | |
29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 29.01.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2021) | 05.03.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 05.03.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't3vx (зі звітної дати 01.04.2021) | |||
42X | "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" | 16.12.2020 | Registry | 13.07.2018 | Domain_List | 16.12.2020 | Controls | t42x | |||
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | 14.01.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 02.03.2021) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 02.03.2021) | 't42x (зі звітної дати 02.03.2021) | |||||
4BX | "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 20.08.2019 | Controls | t4bx | |||
6BX | "Дані про розмір кредитного ризику за активними банківськими операціями" | 01.12.2020 | Registry | 13.08.2018 | Domain_List | 01.12.2020 | Controls | t6bx | |||
26.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||
6CX | "Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" | 22.11.2019 | Registry | 19.09.2018 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | t6cx | |||
6DX | "Дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" | 30.01.2020 | Registry | 04.07.2019 | Domain_List | 22.08.2019 | Controls | t6dx | |||
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.03.2021) | ||||||||||
6EX | "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів" | 22.11.2019 | Registry | 15.11.2018 | Domain_List | 28.08.2020 | Description | 13.03.2019 | Controls | t6ex | |
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 't6ex (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||||
6FX | "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу" | 22.11.2019 | Registry | 10.10.2018 | Domain_List | 01.12.2020 | Description | 05.06.2020 | Controls | t6fx | |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
6GX | "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" | 07.02.2020 | Registry | 10.10.2018 | Domain_List | 01.12.2020 | Description | 22.05.2020 | Controls | t6gx | |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
6HX | "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" | 07.02.2020 | Registry | 29.11.2019 | Domain_List | 01.12.2020 | Description | 06.01.2021 | Controls | t6hx | |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
6IX | "Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами" | 15.07.2020 | Registry | 10.10.2018 | Domain_List | 01.12.2020 | Description | 28.08.2020 | Controls | t6ix | |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
6KX | "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" | 30.11.2020 | Registry | 15.11.2018 | Domain_List | 30.11.2020 | Description | 30.11.2020 | Controls | t6kx | |
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | 10.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 02.03.2021) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||
10.02.2021 | ''Description (зі звітної дати 02.04.2021) | 't6kx (зі звітної дати 02.03.2021) | |||||||||
26.02.2021 | '''Description (зі звітної дати 05.04.2021) | ||||||||||
6LX | "Дані про концентрацію ризиків банківської групи" | 07.08.2020 | Registry | 07.08.2020 | Domain_List | 16.10.2020 | Description | 07.08.2020 | Controls | t6lx | |
6MX | "Дані про значні вунтрішньогрупові операції банківської групи" | 07.08.2020 | Registry | 07.08.2020 | Domain_List | 07.08.2020 | Description | 07.08.2020 | Controls | t6mx | |
6NX | "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" | 28.08.2020 | Registry | 13.05.2020 | Domain_List | 28.08.2020 | Description | 28.08.2020 | Controls | t6nx | |
26.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||
79X | "Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 03.01.2020 | Controls | t79x | |||
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||||||
7CX | "Дані про мінімальний розмір операційного ризику" | 28.01.2021 | Registry (зі звітної дати 01.01.2021) | 16.07.2020 | Domain_List (зі звітної дати 01.01.2021) | 16.07.2020 | Description (зі звітної дати 01.01.2021) | 26.02.2021 | Controls (зі звітної дати 01.01.2021) | t7cx (зі звітної дати 01.01.2021) | |
88X | "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку" |
22.11.2019 |
Registry | 17.08.2018 | Domain_List | 27.09.2018 | Controls | t88x | |||
8BX* | "Дані про окремі показники" | 16.01.2020 | Registry | 29.10.2018 | Domain_List | 16.01.2020 | Description | 16.01.2020 | Controls | t8bx | |
95X | "Дані про афілійовані особи банку" | 22.11.2019 | Registry | 13.07.2018 | Domain_List | 23.10.2018 | Controls | t95x | |||
A7X | "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками" | 28.12.2020 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 02.07.2020 | Description | 31.08.2020 | Controls | za7x | |
C5X | "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів" | 28.12.2020 | Registry | 25.11.2019 | Domain_List | 31.08.2020 | Controls | tc5x | |||
18.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | 18.02.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 02.03.2021) | 18.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 02.03.2021) | 'tc5x (зі звітної дати 02.03.2021) | |||||
D9X | "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" | 22.11.2019 | Registry | 13.07.2018 | Domain_List | 22.11.2019 | Controls | td9x | |||
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
E7X | "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку" | 05.02.2020 | Registry | 17.08.2018 | Domain_List | 05.02.2020 | Controls | te7x | |||
E8X | "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" | 02.09.2020 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 02.09.2020 | Controls | te8x | |||
F8X | "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" | 22.11.2019 | Registry | 11.09.2018 | Domain_List | 05.10.2020 | Description | 31.10.2019 | Controls | tf8x | |
F9X | "Дані про операції довірчого управління" | 22.11.2019 | Registry | 13.07.2018 | Domain_List | 13.08.2018 | Controls | tf9x | |||
Пов’язані з банком особи | 4CX | "Дані про пов’язаних із банком осіб" | 13.11.2019 | Registry | 13.11.2019 | Domain_List | 12.06.2019 | Description | 13.11.2019 | Controls | t4cx |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||||
Фінансовий моніторинг | 2FX | "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу" | 06.08.2020 | Registry | 11.09.2018 | Domain_List | 24.11.2020 | Description | 24.11.2020 | Controls | t2fx |
10.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 10.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||
2HX | "Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу" | 15.09.2020 | Registry | 03.12.2018 | Domain_List | 25.11.2020 | Description | 17.12.2020 | Controls | t2hx | |
26.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||
2KX | "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" | 06.08.2020 | Registry | 06.08.2020 | Domain_List | 06.08.2020 | Description | 06.08.2020 | Controls | t2kx | |
D0X | "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом" | 06.08.2020 | Registry | 15.11.2017 | Domain_List | 06.08.2020 | Description | 10.08.2020 | Controls | td0x | |
10.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||
Валютні операції | 27X*** | "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" | 21.11.2019 | Registry | 19.04.2018 | Domain_List | 19.04.2018 | Description | 20.06.2019 | Controls | z27x |
36X | "Дані про дотримання граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" | 15.11.2019 | Registry | 28.01.2021 | Domain_List | 15.11.2019 | Description | 23.11.2020 | Controls | t36x | |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 28.01.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 28.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't36x (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
39X | "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" | 29.03.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 24.12.2020 | Description | 12.12.2018 | Controls | t39x | |
29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||||||
73X | "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" | 15.11.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 24.11.2020 | Description | 15.11.2019 | Controls | t73x | |
3KX | "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" | 05.02.2019 | Registry | 05.02.2019 | Domain_List | 31.10.2019 | Description | 04.12.2019 | Controls | t3kx | |
29.01.2021 |
'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) |
||||||||||
3MX | "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами" | 18.11.2019 | Registry | 18.11.2019 | Domain_List | 27.04.2020 | Description | 10.01.2020 | Controls | t3mx | |
29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||||||
D4X | "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України" | 05.02.2019 | Registry | 13.06.2018 | Domain_List | 06.06.2019 | Description | 06.06.2019 | Controls | td4x | |
28.01.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 'td4x (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||||||
F1X | "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" | 29.03.2019 | Registry | 21.02.2018 | Domain_List | 30.10.2019 | Description | 12.12.2018 | Controls | tf1x | |
29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||||||
Регулювання грошово- кредитного ринку |
20X | "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" | 15.09.2020 | Registry | 05.06.2018 | Domain_List | 14.01.2021 | 'Description (зі звітної дати 10.04.2021) | 08.04.2020 | Controls | t20x |
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 10.04.2021) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 10.04.2021) | ||||||||
2RX** | "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів" | 27.11.2019 | Registry | 22.03.2019 | Domain_List | 22.03.2019 | Description | 27.11.2019 | Controls | t2rx | |
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||||||
43X | "Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції" | 03.01.2020 | Registry | 03.01.2020 | Domain_List | 03.01.2020 | Controls | t43x | |||
28.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.03.2021) | ||||||||||
Статистика процентних ставок | 3AX | "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)" | 04.09.2020 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 04.09.2020 | Description | 29.11.2019 | Controls | z3ax |
26.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 02.04.2021) | ||||||||||
F4X | "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | 30.09.2020 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 30.09.2020 | Description | 29.11.2019 | Controls | zf4x | |
26.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 26.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | ||||||||
I5X | "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | 30.09.2020 | Registry | 20.04.2018 | Domain_List | 30.09.2020 | Description | 30.10.2020 | Controls | zi5x | |
I6X | "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" | 30.09.2020 | Registry | 06.07.2018 | Domain_List | 31.08.2020 | Description | 31.07.2020 | Controls | zi6x | |
Супроводження кредитів | 3DX | "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" |
27.11.2019 | Registry | 27.11.2019 | Domain_List | 27.11.2019 | Description | 07.02.2019 | Controls | t3dx |
3EX | "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" | 07.02.2019 | Registry | 14.12.2017 | Domain_List | 07.02.2019 | Description | 07.02.2019 | Controls | t3ex | |
Платіжні системи | 1CX | "Інформація про участь та діяльність установи в платіжній системі" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 13.04.2020 | Controls | t1cx | ||
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't1cx (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
4DX | "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать юридичним особам (комерційним агентам), які уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти приймання готівки" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 16.10.2018 | Controls | t4dx | |||
97X | "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів, емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" | 05.02.2020 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 05.02.2020 | Controls | z97x | |||
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 'z97x (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
A0X | "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 15.01.2020 | Controls | za0x | |||
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.04.2021) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 'za0x (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
D2X | "Дані про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" | 01.02.2021 | Registry | 13.03.2019 | Domain_List | 30.11.2020 | Controls | zd2x | |||
E9X | "Дані про перекази, здійснені з використанням систем переказу коштів та систем розрахунків" | 04.10.2019 | Registry | 07.06.2018 | Domain_List | 19.11.2020 | Controls | te9x | |||
F5X | "Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і торговців через незаконні дії/сумнівні операції з платіжними картками" | 22.11.2019 | Registry | 22.06.2018 | Domain_List | 09.07.2019 | Controls | tf5x | |||
14.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.01.2022) | 14.01.2021 | 'Domain_List (зі звітної дати 01.01.2022) | 14.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.01.2022) | ||||||
Грошовий обіг | 12X | "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії" | 10.12.2020 | Registry | 24.05.2018 | Domain_List | 10.12.2020 | Description | 09.10.2020 | Controls | t12x |
10.02.2021 | 'Registry (зі звітної дати 11.03.2021) | 10.02.2021 | 'Description (зі звітної дати 11.03.2021) | 10.02.2021 | 'Controls (зі звітної дати 11.03.2021) | 't12x (зі звітної дати 11.03.2021) | |||||
13X | "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії" | 10.12.2020 | Registry | 24.05.2018 | Domain_List | 10.12.2020 | Description | 10.12.2020 | Controls | t13x | |
11.03.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 11.03.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 11.03.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't13x (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
1PX | "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами" | 29.03.2019 | Registry | 24.10.2018 | Domain_List | 04.11.2020 | Description | 24.12.2019 | Controls | t1px | |
2PX | "Дані про фінансові операції з нерезидентами" | 17.02.2020 | Registry | 29.12.2017 | Domain_List | 17.02.2020 | Description | 04.02.2020 | Controls | t2px | |
3PX | "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою" | 21.11.2019 | Registry | 19.04.2018 | Domain_List | 25.10.2019 | Description | 18.03.2019 | Controls | t3px | |
4PX | "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом" | 05.02.2019 | Registry | 29.01.2018 | Domain_List | 24.02.2020 | Description | 30.03.2020 | Controls | t4px | |
29.01.2021 | 'Registry (зі звітної дати 01.04.2021) | 29.01.2021 | 'Description (зі звітної дати 01.04.2021) | 29.01.2021 | 'Controls (зі звітної дати 01.04.2021) | 't4px (зі звітної дати 01.04.2021) | |||||
Персонал | 9AX | "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці" | 30.08.2019 | Registry | 14.12.2017 | Domain_List | 30.08.2019 | Description | 21.03.2019 | Controls | t9ax |
* до Правил № 120 не включено.
** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо формування резервів в іноземній валюті (банківських металів) за залученими банком вкладами (депозитами), кредитами (позиками) від нерезидентів.
*** файл подається у разі встановлення Національним банком вимоги щодо обов‘язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.